RadioMedia

Radioiden mediakortit

Valitse tai hae radioaseman mediakortti.

Radioasema Toimilupayhtiö Kuuntelijaa/vko Kuunteluaika keskimäärin(min.) Kuuntelijaprofiili %
9-24 25-54 55+
Aito Iskelmä Sanoma Media Finland Oy 336 000 119 10,9 41,1 48
Auran Aallot Turun paikallisradio Oy 36 000 131 12,3 42,8 44,9
Basso Bauer Media Oy 261 000 79 32,9 56,3 10,9
FUN Tampere Radio SUN Oy 9 000 147 46,1 46,1 31,8
Groove FM Sanoma Media Finland Oy 50 000 92 8,8 51,8 39,4
Helmiradio Sanoma Media Finland Oy 172 000 90 15 50,4 34,6
HitMix Sanoma Media Finland Oy 257 000 78 28,2 28,2 10,7
Iskelmä Bauer Media Oy 486 000 109 12,7 36,4 50,9
Iskelmä Forssa Alueradiot Sastamala Oy 10 000 114 12,8 40,5 46,8
Iskelmä Janne Alueradiot Sastamala Oy 10 000 140 9,1 43,4 47,6
Iskelmä Sastamala Alueradiot Sastamala Oy 13 000 138 24,6 41,1 34,3
Iskelmä Satakunta Huittisten Sanomalehti Oy 28 000 121 12,3 31,9 55,8
Järviradio Järviradio Oy 303 000 214 6,3 17 76,7
Kasari Mediatakojat 237 000 95 10,2 65 24,8
LOOP Sanoma Media Finland Oy 387 000 64 38,3 50,1 11,6
Me Naiset Radio Sanoma Media Finland Oy 210 000 86 14,6 56,8 28,6
Radio 957 Bauer Media Oy 34 000 92 18,1 45,6 36,3
Radio City Bauer Media Oy 312 000 127 18,3 68,2 13,5
Radio City Forssa Alueradiot Sastamala Oy 19 000 101 23 69,5 7,5
Radio City Hämeenlinna Alueradiot Sastamala Oy 8 000 119 26,8 54,3 18,9
Radio City Pori Alueradiot Sastamala Oy 10 000 118 9,9 78,8 11,3
Radio City Sastamala Alueradiot Sastamala Oy 4 000 89 8,1 33,4 58,4
Radio Classic Kuunappi Oy 152 000 124 14 23 63
Radio Dei Kristillinen Media Oy 126 000 120 6,5 26,6 66,9
Radio Helsinki Livelaboratorio Oy 70 000 148 8 66,4 25,6
Radio Kaakko Kaasilansalmi Oy 11 000 121 3,1 47,6 49,3
Radio Keskisuomalainen Keski-Suomen Media Oy 19 000 103 4 33,8 62,2
Radio Nostalgia NRJ Finland Oy 419 000 119 7,9 34,9 57,2
Radio Nova Bauer Media Oy 1 086 000 159 17,3 47,9 34,8
Radio NRJ NRJ Finland Oy 325 000 66 38,5 51,4 10,1
Radio Patmos Patmos Lähetyssäätiö 32 000 148 11,1 41,0 47,9
Radio Pooki Bauer Media Oy 129 000 223 13,1 30,9 56
Radio Pori Mediatakojat Oy 26 000 168 5,7 39,6 54,6
Radio Ramona Marva Media Oy 12 000 154 9 47,6 43,4
Radio Rex Sanomalehti Karjalainen Oy 27 000 162 7,8 24 68,2
Radio Rock Sanoma Media Finland Oy 660 000 129 16 69,6 14,4
Radio SUN Radio SUN Oy 44 000 133 6,0 31,5 62,5
Radio Suomipop Sanoma Media Finland Oy 1 026 000 109 22,4 59,9 17,7
Radio Vaasa HSS Media Ab 17 000 148 3,2 27,5 69,3
Radio Voima Mediatalo ESA Oy 19 000 130 13,5 47,9 38,6
Savon Aallot Sanoma Media Finland Oy / Savon Media Oy
Sea FM Nordic Palvelu Oy
SuomiRäp Oy Basso Media Ltd / Bauer Media 75 000 61 27,8 57 15,2
SuomiRock Bauer Media Oy 212 000 113 16,6 63,1 20,3
Ysäri Mediatakojat Oy 168 000 78 21,4 64,7 13,9
Tulosta sivu