| Specsavers Alennetut Hinnat | Specsavers Finland Oy |
| Juhannussarja | McDonald´s |
| TV 5 | TV5Futis |
| MTV Oy: Jokakoti-sarja | MTV Oy |
| MTV3: Maanantai-kampanja | MTV3 |
| Veikkaus-korttiedut | Veikkaus Oy |
| Halaaminen | Kentonec Oy |
| Tuska Picchu | Finnish metal events oy |
| Juhannussarja | McDonald´s |
| Vesiturvallisuus | Vesiturvatyöryhmä |
| Tasoristeys | Tasoristeys-kampanjaryhmä |
| Verkkotunnukset | Viestintävirasto |
| SPR-veripalvelu radiomainokset 2009 | SPR-veripalvelu |
| Itsetunto | Baby Step-yhdistys ry |
| Liikenne/sarja | Valppain mielin –työryhmä |
| Ponkes THE ALE | Ponkes The Shop |
| Tuska Picchu | Finnish metal events oy |
| Sexhibition ooppera | Landscape oy |
| // In English | ||||
![]() |
|
|
||
|
|
||||
Radioasemat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Järvi-Savon Viestintä Oy
Teollisuuskatu 2-6
Juha Junno
Juha Junno
Juha Junno
0500 256 000
015-360 186
|
Iskelmä Mikkeli kuuluu koko Mikkelin talousalueella. Kuuluvuusalueella asuu yli 80 000 ihmistä. Muihin spottipituuksiin sovelletaan RadioMedian kerrointaulukkoa. Kaikkiin hintoihin lisätään arvonlisävero 22 %. Mediatoimistoalennus 15 %. Määräpaikkakorotus 20 %. Hinnat ovat voimassa toistaiseksi.
|
![]() |