| Specsavers Alennetut Hinnat | Specsavers Finland Oy |
| Juhannussarja | McDonald´s |
| TV 5 | TV5Futis |
| MTV Oy: Jokakoti-sarja | MTV Oy |
| MTV3: Maanantai-kampanja | MTV3 |
| Veikkaus-korttiedut | Veikkaus Oy |
| Halaaminen | Kentonec Oy |
| Tuska Picchu | Finnish metal events oy |
| Juhannussarja | McDonald´s |
| Vesiturvallisuus | Vesiturvatyöryhmä |
| Tasoristeys | Tasoristeys-kampanjaryhmä |
| Verkkotunnukset | Viestintävirasto |
| SPR-veripalvelu radiomainokset 2009 | SPR-veripalvelu |
| Itsetunto | Baby Step-yhdistys ry |
| Liikenne/sarja | Valppain mielin –työryhmä |
| Ponkes THE ALE | Ponkes The Shop |
| Tuska Picchu | Finnish metal events oy |
| Sexhibition ooppera | Landscape oy |
| // In English | ||||
![]() |
|
|
||
|
|
||||
Ajankohtaista |
Radio piti pintansa vuoden 2009 mediakilpailussa28.1.2010 TNS Gallupin mukaan radion osuus mediamainonnasta vuonna 2009 oli 3,9 prosenttia. Radio kasvatti osuuttaan 0,5 prosenttia. Vuonna 2009 radiomainontaa myytiin 49,65 miljoonalla eurolla. Myynti supistui 1,7 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Vuosi 2008 oli radiomainonnan kaikkien aikojen ennätysvuosi, jolloin myynti ylitti 50 miljoonan euron rajapyykin.
Vuonna 2009 radiomainontaa ostettiin 875 000 eurolla vähemmän kuin vuonna 2008. Toimialan liikevaihdosta 71 prosenttia syntyi valtakunnallisesta radiomainonnasta ja 29 prosenttia paikallisesta mainonnasta. Lisätietoja: |